Ang produktong ito ay isang mapusyaw na dilaw na madulas na likido at isang selective amide pre-emergence herbicide.Ang Butachlor ay may maliit na katatagan sa lupa, matatag sa liwanag, at maaaring mabulok ng mga mikroorganismo sa lupa.Ginagamit ang produktong ito upang kontrolin ang taunangmga damosa paglipat ng mga palayan.
Pagtutukoy | Layunin ng pag-iwas | Dosis |
Butachlor 90% EC | Paglipat ng mga palayan taun-taonmga damo | 900-1500ml/ha |
Butachlor 25% CS | kaninpagtatanim ng mga taunang damo sa bukid | 1500-3750ml/ha |
Butachlor 85% EC | Paglipat ng mga palayan taunang damo | 900-1500ml/ha |
Butachlor 60% EW | Pagtatanim ng mga damo sa palayan | 1650-2100g/ha |
Butachlor 50% EC | Paglipat ng mga palayan taunang damo | 1500-2400ml/ha |
Butachlor 5% GR | Rice oxgrass | 15000-22500gl/ha |
Butachlor 60% EC | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1500-1875ml/ha |
Butachlor 50% EC | Paglipat ng mga palayan taunang damo | 1500-2550ml/ha |
Butachlor 85% EC | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1050-1695g/ha |
Butachlor 900g/L EC | Paglipat ng mga palayan taunang damo | 1050-1500ml/ha |
Butachlor 40% EW | Paglilipat ng palay taunang mga damong damo | 1800-2250ml/ha |
Butachlor 55%+Oxadiazon 10% ME | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1350-1650ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiazon 6% ME | Cotton seedbed taunang mga damo | 2250-3000ml/ha |
Butachlor 34%+Oxadiazon 6% EC | Bawang patlang taunang mga damo | 2250-3750ml/ha |
Butachlor 23.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 0.4% WP | Pagtatapon ng punla ng palay taunang mga damo | 2625-3300g/ha |
Butachlor 26.6%+Pyrazosulfuron-ethyl 1.4% WP | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1800-2250g/ha |
Butachlor 59%+Pyrazosulfuron-ethyl 1% OD | Palayan taunang damo | 900-1200ml/ha |
Butachlor 13%+Clomazone3%+Propanil 30% EC | Palayan taunang damo | 3000-4500ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EW | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1650-1800ml/ha |
Butachlor 30%+Oxadiargyl 5% EC | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1650-1800ml/ha |
Butachlor 27%+Oxadiargyl 3% CS | Taunang mga damo sa mga palayan na pinatuyong binhi | 1875-2250ml/ha |
Butachlor 30%+Oxyfluorfen 5%+Oxaziclomefone 2% OD | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 1200-1500g/ha |
Butachlor 40%+Clomazone 8% WP | Cotton field taunang mga damo | 1050-1200g/ha |
Butachlor 50%+Clomazone 10% EC | Taunang mga damo sa mga palayan na pinatuyong binhi | 1200-1500ml/ha |
Butachlor 13%+Clomazone 3%+Propanil 30% EC | Palayan taunang damo | 3000-4500ml/ha |
Butachlor 35%+Propanil 35% EC | Pagtatapon ng punla ng palay taunang mga damo | 2490-2700ml/ha |
Butachlor 27.5%+Propanil 27.5% EC | Pagtatapon ng punla ng palay taunang mga damo | 1500-1950g/ha |
Butachlor 25%+Oxyfluorfen 5% EW | Mga taunang damo sa bukid ng tubo | 1200-1800ml/ha |
Butachlor 15%+Atrazine 30%+Topramezone 2% SC | Mga taunang damo ng cornfield | 900-1500ml/ha |
Butachlor 30%+Diflufenican 1.5%+Pendimethalin 16.5% SE | Taunang mga damo sa mga palayan na pinatuyong binhi | 1800-2400ml/ha |
Butachlor 46%+Oxyfluorfen 10% EC | Winter rapeseed field taunang damong damo at malapad na mga damo | 525-600ml/ha |
Butachlor 60%+Clomazone 20%+Prometryn 10% EC | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 900-1050ml/ha |
Butachlor 39%+Penoxsulam 1% SE | Paglipat ng mga palayan taunang damo | 1050-1950ml/ha |
Butachlor 4.84%+Penoxsulam 0.16% GR | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 15000-18750g/ha |
Butachlor 58%+Penoxsulam 2% EC | Paglilipat ng palay taunang mga damo | 900-1500ml/ha |
Butachlor 48%+Pendimethalin 12% EC | Palayan taunang damo | 1800-2700ml/ha |
Butachlor 60%+Clomazone 8%+Pyrazosulfuron-ethyl 2% EC | Taunang mga damo sa palayan | 1500-2100ml/ha |
1.3-6 na araw pagkatapos ng paglipat ng palay, ang pinakamahusay na epekto ng aplikasyon (pagkatapos ng mabagal na punla).
2. Kapag ginamit sa mga palayan, ang halaga ng produktong ito bawat mu ay hindi lalampas sa 180 gramo, at ang naaangkop na kahalumigmigan ng lupa ay isang mahalagang kadahilanan upang maisagawa ang bisa.Iwasang bahain ang pusong dahon ng palay.
3. Ang epekto ng produktong ito sa barnyard grass sa itaas ng tatlong-dahon na yugto ay hindi maganda, kaya dapat itong ma-master bago ang paggamit ng mga damo pagkatapos ng unang yugto ng dahon.